APOLLO 10 / 11 / 14 / 16 / 24
Для уточнения стоимости закажите обратный звонок
Обратный звонокРазбрасыватели универсальные для работы в тяжелых полевых условиях APOLLO 10 / 11 / 14 / 16 / 24
Стандартное оборудование
| APOLLO 10 / 11 / 14 / 16 / 24 |
|
Дополнительное оборудование
| APOLLO 10 / 11 / 14 / 16 / 24 |
|
| APOLLO 10 2-вальцовый вертикальный | APOLLO 10 2-вальцовый горизонтальный + дисковый | APOLLO 11 2-вальцовый вертикальный | APOLLO 11 2-вальцовый горизонтальный + дисковый | APOLLO 14 2-вальцовый вертикальный | APOLLO 14 2-вальцовый горизонтальный + дисковый | APOLLO 16 2-вальцовый вертикальный | APOLLO 16 2-вальцовый горизонтальный + дисковый | APOLLO 24 2-вальцовый вертикальный | APOLLO 24 2-вальцовый горизонтальный + дисковый |
| Тип адаптера (горизонтальный + дисковый) | + | + | + | + | - | - | - | - | - |
| Габаритные размеры (высота) [м] | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,95 | 2,95 | 3,06 | 3,06 | 3 |
| Размеры кузова (высота) [м] | 1,37 | 1,37 | 1,29 | 1,29 | 1,4 | 1,4 | 1,73 | 1,73 | 1,83 |
| Рабочая ширина [м] | 8÷12 | 12÷24 | 8÷12 | 12÷24 | 8÷12 | 12÷24 | 8÷12 | 12÷24 | 8÷12 |
| Тип адаптера (вертикальный 2-вальцовый) | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
| Высота загрузки [м] | 2,6 | 2,6 | 2,55 | 2,55 | 2,6 | 2,6 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| Вес разбрасывателя [кг] | 4 090 | 4 150 | 4 500 | 4 750 | 5 730 | - | - | - | - |
| Потребность мощности [л.с.] | 75÷90 | 75÷90 | 80÷100 | 80÷100 | 100÷115 | 100÷115 | 120÷130 | 120÷130 | 120÷130 |
| Грузоподъемность в поле [кг] | 11 000 | 11 000 | 12 000 | 12 000 | 14 000 | 14 000 | 16 000 | 16 000 | 20 000 |
| Грузоподъемность номинальная [кг] | 8 000 | 8 000 | 9 000 | 9 000 | 11 000 | 11 000 | 13 000 | 13 000 | 18 000 |
| Габаритные размеры (ширина) [м] | 5 650 | 5 780 | 5 720 | 5 650 | 5 730 | - | - | - | - |
| Объем кузова/ навоза [м3] | 2,55 | 2,55 | 2,8 | 2,8 | 3,09 | 3,09 | 3,05 | 3,05 | 2,6 |
| Габаритные размеры (длина) [м] | 7,1 | 7,25 | 7,6 | 7,75 | 8,25 | 8,4 | 8,25 | 8,4 | 8,95 |
| Покрышки | 18,4 × 38 | 18,4 × 38 | 23,1 × R26 | 23,1 × R26 | 28,1 R26 | 28,1 R26 | 650 / 75R32 | 650 / 75R32 | 23,1 R26 |
| Размеры кузова (ширина) [м] | 1,46÷1,96 | 1,46÷1,96 | 1,56÷1,96 | 1,56÷1,96 | 1,50÷2,3 | 1,50÷2,3 | 1,50÷2,3 | 1,50÷2,3 | 1,50÷2,3 |
| Размеры кузова (длина) [м] | 4,34 | 4,34 | 4,48 | 4,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 |
Для уточнения стоимости закажите обратный звонок
Обратный звонокМы используем Яндекс Метрику
Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый ООО «ЯНДЕКС», с использованием файлов cookie для анализа пользовательской активности. Собранная информация не идентифицирует вас, но помогает нам улучшить работу сайта. Информация может передаваться и храниться на серверах Яндекса в РФ и будет обработана согласно Условиям использования Яндекс Метрики.
Вы можете отключить cookie в настройках браузера или воспользоваться инструментом отказа. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обработкой данных в рамках ФЗ-152, политикой конфиденциальности и даёте согласие на обработку персональных данных.