Вальцевые плющилки с прессом ROMILL CP1 SIMPLE и дp.
Для уточнения стоимости закажите обратный звонок
Обратный звонокВальцевые плющилки с прессом предназначены для использования в месте содержания животных, где зерно, привезенное с поля, перерабатывается и укладывается на хранение. Данные аппараты по своей мощности предназначены как для работы крупного обслуживающего предприятия, так и для крупных производителей сельхозпродукции животноводства.
Серии: CP1 SIMPLE, CP1 LITTLE, CP1, CP2, CP2 PLUS.
| Производственные параметры | CP1 Simple |
|---|---|
| привод | трактор мин. 100 л.с. |
| Производительность — первичное дробление | 15–20 т/ч |
| Производительность — мелкого дробления | 7,5–15 т/ч |
| вес | 2030 кг |
| Ø силосный рукав | 1,2 м; 1,5 м |
| Производственные параметры | CP1 Little |
|---|---|
| привод | трактор мин. 70 л.с. |
| Производительность — первичное дробление | 8–15 тонн/час |
| Производительность — мелкого дробления | 4–8 т/ч |
| вес | 1820 кг |
| Ø силос мешок | 1,2 м; 1,5 м |
| объём контейнера | 2,8 м³ |
| Производственные параметры | CP1 |
|---|---|
| привод | трактор мин. 100 л.с. |
| Производительность — первичное дробление | 15–20 т/ч |
| Производительность — мелкого дробления | 7,5–15 т/ч |
| вес | 2870 кг |
| Ø силос мешок | 1,2 м; 1,5 м; 2 м |
| объём контейнера | 3,7 м³ |
| Расход топлива | 0,7–0,9 л/т |
| Производственные параметры | CP2 |
|---|---|
| привод | трактор мин. 160 л.с. |
| Производительность — первичное дробление | 30–40 т/ч |
| Производительность — мелкого дробления | 15–30 т/ч |
| вес | 4950 кг |
| Ø силос мешок | 1,5 м; 2 м; 2,4 м |
| объём контейнера | 3 м³ |
| Производственные параметры | CP2 Plus |
|---|---|
| привод | трактор мин. 200 л.с. |
| Производительность — первичное дробление | 45–60 т/ч |
| Производительность — мелкого дробления | 30–45 т/ч |
| вес | 6200 кг |
| Ø силос мешок | 1,5 м; 2,0 м; 2,4 м |
| объём контейнера | 10 м³ |
| Потребление дизельного топлива | 0,7 до 0,9 л/т |
Для уточнения стоимости закажите обратный звонок
Обратный звонокМы используем Яндекс Метрику
Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый ООО «ЯНДЕКС», с использованием файлов cookie для анализа пользовательской активности. Собранная информация не идентифицирует вас, но помогает нам улучшить работу сайта. Информация может передаваться и храниться на серверах Яндекса в РФ и будет обработана согласно Условиям использования Яндекс Метрики.
Вы можете отключить cookie в настройках браузера или воспользоваться инструментом отказа. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обработкой данных в рамках ФЗ-152, политикой конфиденциальности и даёте согласие на обработку персональных данных.