Maestro 31 SV
Для уточнения стоимости закажите обратный звонок
Обратный звонокУникальный бункер с новыми возможностями
Maestro 31 SV – это универсальная сеялка для хозяйств с высокой долей пропашных культур. Благодаря делителю SplitRow машина может работать с двумя вариантами междурядий. Например, использоваться для широкорядного посева кукурузы (70 см, 75 см, 30") и сеять сою, рапс или подсолнечник с междурядьями 35 см, 37,5 см или 15".
| HORSCH Maestro 31 SV | 31.35 SV |
| Транспортная ширина (м) | 3,00 |
| Транспортная высота (м) | 4,06 |
| Транспортная длина (м) | 7,80 |
| Масса с бункером (кг)* | 14 100 |
| Объем бункера для семян / удобр, версия 1 (л) | 2 200 / 5 400 |
| Объем бункера для семян / удобр, версия 2 (л) | 3 800 / 3 800 |
| Размер люка для загрузки семян (мм) | 800 x 660 (Версия 1) |
| Размер люка для загрузки удобрений (мм) | 2 450 x 660 (Версия 1) |
| Размер люка для загрузки семян/удобрений (мм) | 1 680 x 660 (2x, Версия 2 ) |
| Количество рядов | 31 |
| Электр. регулир. давление сошников, терминал (кг) | 150 – 350 |
| Опорный ролик Ø (см) | 40 |
| Уплотняющие ролики Ø (см) | 30 / 33 |
| Ролик-семяуспокоитель | Серийно |
| Ширина междурядий (см) | 35 |
| Глубина посева (см) | 1,5 – 9 |
| Высота падения семян (см) | 45 |
| Размер шин колес бункера | 580 / 70 R 38 |
| Телескопическая ось | Серийно |
| Рабочая скорость (км/ч) | 2 – 12 |
| Тяговое сопротивление от (кВт/л.с.) | 257 / 350 |
| Линия слива (макс. 5 бар) | 1 |
| Гидр. ДД-секции, прямой привод | 1 ДД для гидр. функций машины, 1 ДД для г/м с-мы вакуума, 1 ДД для г/м с-мы подачи удобр, 1 ДД для г/м с-мы подачи семян, 1 ДД для г/м шнека загрузки удобр. |
| Гидр. ДД-секции, привод от ВОМ | 1 ДД гидр. функций машины, 1 ДД для г/м подачи семян, 1 ДД для г/м шнека загрузки удобрений |
| Поток масла для г/м с-мы подачи семян (л/мин) | 20 |
| Поток масла для г/м с-мы подачи удобр. (л/мин) | 70 |
| Поток масла для г/м вакуумной с-мы (л/мин) | 55 |
| Мин. поток масла для поднятия/опускания (л/мин) | 40 |
| Требования к электрооборудованию трактора (A) | 80 |
| Агрегатирование с трактором: прицеп с серьгой | Сцепная петля Ø 58 – 79 мм |
| Агрегатирование с трактором: прицеп с шаровой сцепкой | K 80 |
* Масса машины с минимальным оснащением
Для уточнения стоимости закажите обратный звонок
Обратный звонокМы используем Яндекс Метрику
Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый ООО «ЯНДЕКС», с использованием файлов cookie для анализа пользовательской активности. Собранная информация не идентифицирует вас, но помогает нам улучшить работу сайта. Информация может передаваться и храниться на серверах Яндекса в РФ и будет обработана согласно Условиям использования Яндекс Метрики.
Вы можете отключить cookie в настройках браузера или воспользоваться инструментом отказа. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обработкой данных в рамках ФЗ-152, политикой конфиденциальности и даёте согласие на обработку персональных данных.